• Deze gebruiksvriendelijke krimptunnels kunnen achter elke verpakkingsmachine geplaatst worden voor het krimpen van alle types krimfolie.
  • Zowel de ventilatoren als het tunneltransport zijn frequentiegestuurd.
  • Uitgerust met digitale temperatuurregelaar.
  • De bovenkant van de tunnel is gemonteerd op een geleidingssysteem waardoor het mogelijk is de verpakkingen steeds in het midden van de tunnelkamer te transporteren.
  • Het tunneltransport wordt automatisch uitgeschakeld na het afkoelproces (<80° C).
  • Deze tunnels zijn leverbaar in verschillende breedtes/hoogtes.
  • Ook leverbaar in een volledig inox uitvoering (optioneel).
Model Afmeting Kamers Snelheid Elektrische aansluiting Vermogen Kleur Werkhoogte
Tunnel 45T 970x450x300 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 9Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 55T 970x550x300 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 12Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 45TL 1435x450x300 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 18Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 55TL 1435x550x300 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 18Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 75TL 1800x750x400 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 22Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 85TL 1800x800x400 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 26Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 105TL 1800x1000x400 24 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 30Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 150TL 2500x1550x400 15 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 45Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 200TL 2500x2000x400 15 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 60Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 250TL 3000x2600x600 15 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 80Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Tunnel 300TL 3500x3100x600 15 m/min 380V 50Hz 3PH+N+T 100Kw RAL 9003 900mm +/- 50
Copyright ©2011 PACKAGING SERVICE CENTER
Alle rechten voorbehouden. Webmaster Y2 Management bvba